ОК Бакалаври 021 – Звукорежисура
Перелік компонент ОП
| Код н/д | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів загальна (посеместрово) |
Семестр | Форма підсумкового контролю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Обов’язкові компоненти ОП | ||||
| ОК 1. | Навчальна практика | 5 | 3 | Диф. залік |
| ОК 2 | Виробнича практика | 12 | 4 | Диф. залік |
| ОК 3 | Переддипломна практика | 6 | 8 | Диф. залік |
| ОК 4 | Сучасні світоглядні традиції у мистецтві | 8 | 4 | Залік |
| ОК 5 | Сучасний соціокультурний дискурс | 9 (4,9) |
1,2 | Іспит |
| ОК 6 | Мовна підготовка: іноземна мова | 15 (2,3,4,6) |
1,2,3,4 | Іспит |
| ОК 7 | Мовна підготовка: українська мова | 8 (2,6) |
1,2 | Залік |
| ОК 8 | Сучасні мистецькі технології звукової виразності в аудіовізуальному мистецтві та виробництві | 12 (8,4) |
3,4 | Іспит |
| ОК 9 | Акторська майстерність | 12 (4,8) |
1,2 | Іспит |
| ОК 10 | Історія світового та українського кіно | 8 (2,6) |
1,2 | Іспит |
| ОК 11 | Аудіовізуальне мистецтво як соціальний феномен | 12 (4,8) |
6,7 | Іспит |
| ОК 12 | Звукорежисура в сучасному аудіовізуальному мистецтві і виробництві | 8 (6,2) |
1,2 | Іспит |
| ОК 13 | Кіно-, телевиробництво | 10 (4,6) |
5,6 | Іспит |
| ОК 14 | Жанрово-стилістичні особливості звукорежисури в аудіовізуальному творі | 12 (2,10) |
6,7 | Іспит |
| ОК 15 | Сучасне аудіо-візуальне виробництво: технологія (препродакшн) | 13 (4,6,3) |
1,2,3 | Іспит |
| ОК 16 | Сучасне аудіо-візуальне виробництво: продукт (постпродакшн) | 14 (4,6,4) |
3,4,5 | Іспит |
| ОК 17 | Професійна майстерність звукорежисера | 10 (4,6) |
5,6 | Іспит |
| ОК 18 | Кваліфікаційна робота | 6 | 8 | Захист |
| Загальний обсяг | 180 | |||
| Дисципліни вибору студента (студент має обрати один з блоків) | ||||
| ВБ 1. | Вибірковий блок «Звукорежисура кіно» | 30 | ||
| ВБ 1.01. | Студійний практикум: основи професійної діяльності звукорежисера кіно | 10 (6,4) |
5,6 | Іспит |
| ВБ 1.02. | Майстерність звукорежисера кіно: уміння та навички | 10 (6,4) |
5,6 | |
| ВБ 1.03. | Майстерність звукорежисера кіно: основи професійної творчості | 10 (6,4) |
5,6 | |
| ВБ 2. | Вибірковий блок «Звукорежисура телебачення» | 30 | ||
| ВБ 2.01. | Студійний практикум: основи професійної діяльності звукорежисера телебачення | 10 (6,4) |
5,6 | Іспит |
| ВБ 2.02. | Майстерність звукорежисера телебачення: уміння та навички | 10 (6,4) |
5,6 | Іспит |
| ВБ 2.03. | Майстерність звукорежисера телебачення: основи професійної творчості | 10 (6,4) |
5,6 | Іспит |
| Дисципліни вибору студента (студент має обрати одну дисципліну з переліку) | ||||
| ВП 1.0. | Перелік №1 Спецкурси за проблематикою | 6.0 | Іспит | |
| ВП 1.1. | Спецкурс на розважальну тематику | 7 | ||
| ВП 1.2. | Спецкурс для ведучого програм телебачення | 7 | ||
| ВП 1.3. | Спецкурс зі звукорежисури | 7 | ||
| ВП 1.4. | Спецкурс зі сценарної майстерності та режисури | 7 | ||
| ВП 1.5. | Спецкурс із кіно-,телеоператорства | 7 | ||
| ВП 1.6. | Спецкурс з мистецької аналітики | 7 | ||
| ВП 1.7. | Спецкурс з виконавської майстерності | 7 | ||
| ВП 1.8. | Спецкурс з драматургії аудіовізуальних творів | 7 | ||
| ВП 1.9. | Спецкурс з сучаних інформаційних технологій | 7 | ||
| ВП 2.0. | Перелік № 2 Спецкурси з фундаментально- фахової підготовки (студент має обрати одну дисципліну з переліку) | 6.0 | Іспит | |
| ВП 2.1. | Фундаментально-фахова підготовка ведучого (телебачення ) | 8 | ||
| ВП 2.2. | Фундаментально-фахова підготовка ведучого (радіомовлення) | 8 | ||
| ВП 2.3. | Фундаментально-фахова підготовка сценариста, режисера кіно і телебачення | 8 | ||
| ВП 2.4. | Фундаментально-фахова підготовка кіно- телеоператора | 8 | ||
| ВП 2.5. | Фундаментально-фахова підготовка звукорежисера | 8 | ||
| ВП 3.0. | Перелік № 3 Спецкурси з професійної підготовки (студент має обрати одну дисципліну з переліку) | 6.0 | Залік | |
| ВП 3.1. | Професійна підготовка ведучого програм телебачення і радіомовлення | 7 | ||
| ВП 3.2. | Професійна підготовка сценариста, режисера кіно і телебачення | 7 | ||
| ВП 3.3. | Професійна підготовка кінотелеоператора | 7 | ||
| ВП 3.4. | Професійна підготовка звукорежисера | 7 | ||
| ВП 4.0. | Перелік № 4 Спецкурси з загальнонаукової підготовки (студент має обрати одну дисципліну з переліку) | 6.0 | Іспит | |
| ВП 4.1. | Спецкурс з філософії | 8 | ||
| ВП 4.2. | Пофесійна та корпоративна етика | 8 | ||
| ВП 4.3. | Спецкурс із соціології масової комунікації | 8 | ||
| ВП 4.4. | Спецкурс з історії | 8 | ||
| ВП 4.5. | Спецкурс з економіки | 8 | ||
| ВП 4.6. | Спецкурс з екології | 8 | ||
| ВП 4.7. | Спецкурс з права | 8 | ||
| ВП 5.0. | Спецкурси зі спеціальної підготовки (студент має обрати одну дисципліну з переліку) | 6.0 | Іспит | |
| ВП 5.1. | Візуальні тренди сучасного мистецтва | 8 | ||
| ВП 5.2. | Презентація професійної діяльності в галузі аудіовізуального мистецтва | 8 | ||
| Загальний обсяг | 60 | |||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |||
*Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту – з програм іншого рівня.
