ОК Магістри 061 – Арт-медіа
Перелік компонентів ОП
| Код н/д | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю |
| 1. Обов’язкові навчальні дисципліни | |||
| ОК 1* | Вступ до магістерських студій (0,5 кредиту – англійською мовою) |
3 | Залік |
| ОК 2 | Тренди сучасної арт-журналістики | 3 | Іспит |
| ОК 3. | Професійна та корпоративна етика | 3 | Залік |
| ОК 4. | Історія мистецтв | 3 | Іспит |
| ОК 5. | Соціальні комунікації /SocialCommunications (мова викладання англійська) | 4 | Іспит |
| ОК 6. | Стажування за професійною кваліфікацією журналіста | 8 | Диф. залік |
| ОК 7. | Мистецька портретистика | 3 | Іспит |
| ОК 8. | Інформаційний супровід культурно-мистецьких заходів | 3 | Іспит |
| ОК 9. | Мультимедійні технології в арт-журналістиці | 3 | Іспит |
| ОК 10. | Мистецька аналітика | 3 | Залік |
| ОК 11. | Культурні індустрії | 3 | Залік |
| ОК 12. | Іноземна мова за професійним спрямуванням | 3 | Залік |
| ОК 13. | Методологія та організація медіадосліджень з основами інтелектуальної власності | 3 | Залік |
| ОК 14. | Навчальна практика | 4 | Диф. залік |
| ОК 15. | Переддипломна практика | 8 | Диф. залік |
| ОК 16. | Кваліфікаційна робота | 10 | Захист |
| Всього | 67 | ||
| Вибіркові компоненти ОПП** | |||
| Вибірковий блок 1. Мистецтво і ЗМІ (студент може обрати один блок) | |||
| ВБ 1. | Дисципліни блоку передбачають набуття компетентностей у сегменті комунікаційних технологій в арт-медіа, інтернет- журналістики і крос-медіа, культурно-просвітницької діяльності арт-медіа, взаємодії мистецтва і реклами | 20 | Іспити/залік |
| Вибірковий блок 2. Медіасупровід культурно-мистецьких подій (студент може обрати один блок) | |||
| ВБ 2. | Дисципліни блоку передбачають набуття компетентностей у сегменті конвергентної журналістики, інтелектуальної критики арт-медіа, універсумів культури в соціальних комунікаціях, сценарної майстерності (сценарій мистецьких телепрограм, документального кіно) | 20 | Іспити/залік |
| ВП 1. | Вибірковий перелік 1 (студент може обрати 1 дисципліну з вибіркового переліку) | 3 | Залік |
| Загальний обсяг вибіркових компонент | 23 | ||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 кредитів | ||
*0,5 кредиту дисципліни «Вступ до магістерських студій» буде викладатися англійською мовою (для виконання Концепції вивчення іноземних мов)
**Згідно з п.п. 2.2.2 – 2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту – з програм іншого рівня.
