ОК Бакалаври 061 – Медіапродюсювання
Перелік компонентів ОП
| Код н/д |
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів загальна (посеместрово) |
Семестр | Форма підсумкового контролю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Обов’язкові компоненти ОП | ||||
| ОК 1. | Навчальна практика | 5.0 | 3 | Диф. залік |
| ОК 2. | Виробнича практика | 12.0 | 4 | Диф. залік |
| ОК 3. | Тематика сучасних медій | 12.0 (2,4,2,4) |
1,2,3,4 | Іспит |
| ОК 4. | Професійний самоаналіз та медіакритика | 5.0 | 4 | Залік |
| ОК 5. | Суспільствознавство і медіакритика | 10.0 (4,6) |
1,2 | Залік |
| ОК 6. | Мовна підготовка: українська мова | 5.0 (2,3) |
1,2 | Іспит |
| ОК 7. | Мовна підготовка: іноземна мова | 10.0 (2,3,2,3) |
1,2,3,4 | Іспит |
| ОК 8. | Фундаментальна фахова підготовка | 12.0 (2,4,6) |
1,2,3 | Іспит |
| ОК 9. | Основи медіавиробництва | 10.0 (4,6) |
1,2 | Іспит |
| ОК 10. | Медіавиробництво: контент | 5.0 | 1 | Іспит |
| ОК 11. | Медіавиробництво: продукт | 13.0 (3,10) |
1,2 | Іспит |
| ОК 12. | Медіавиробництво: промоція | 5.0 | 3 | Іспит |
| ОК 13. | Медіаменеджмент | 6.0 (3,4) |
3,4 | Іспит |
| ОК 14. | Медіаменеджмент: робота в команді | 5.0 | 4 | Залік |
| ОК 15. | Кризовий менеджмент медіадіяльності | 5.0 | 4 | Залік |
| ОК 16. | Фундаментальна фахова підготовка з медіапродюсування | 10.0 (4,6) |
5,6 | Іспит |
| ОК 17. | Медіавиробництво у медіапродюсуванні: контент за вибором | 10.0 (4,6) |
5,6 | Іспит |
| ОК 18. | Медіавиробництво у медіапродюсуванні: продукт за вибором | 10.0 (4,6) |
5,6 | Іспит |
| ОК 19. | Кросмедіа: переддипломна практика | 6.0 | 8 | Диф. залік |
| ОК 20. | Мовна підготовка: редагування | 5.0 | 5 | Залік |
| ОК 21. | Мовна підготовка: синхронний переклад | 8.0 | 7 | Іспит |
| ОК 22. | Кризовий менеджмент медіадіяльності: фізична підготовка | 5.0 | 6 | Залік |
| ОК 23. | Кваліфікаційна робота | 6.0 | 8 | Захист |
| Загальний обсяг | 180 | |||
| ВП 1.0. | Перелік №1 Спецкурси за проблематикою (студент обирає одну дисципліну з переліку) | 6.0 | Іспит | |
| ВП 1.1. | Спецкурс на політичну тематику | 7 | ||
| ВП 1.2. | Спецкурс на бізнесову тематику | 7 | ||
| ВП 1.3. | Спецкурс на міжнародну тематику | 7 | ||
| ВП 1.4. | Спецкурс на освітню тематику | 7 | ||
| ВП 1.5. | Спецкурс на правову тематику | 7 | ||
| ВП 1.6. | Спецкурс на соціальну тематику | 7 | ||
| ВП 1.7. | Спецкурс на спортивну тематику | 7 | ||
| ВП 1.8. | Спецкурс на наукову тематику | 7 | ||
| ВП 1.9. | Спецкурс на історичну тематику | 7 | ||
| ВП 1.10. | Спецкурс на релігійну тематику | 7 | ||
| ВП 1.11. | Спецкурс на мистецьку тематику | 7 | ||
| ВП 1.12. | Спецкурс на туристичну тематику | 7 | ||
| ВП 1.13. | Спецкурс на таблоїдну тематику | 7 | ||
| ВП 1.14 | Спецкурс на тему «Продюсування ігрових медіапроектів для дітей» | 7 | ||
| ВП 1. 15 | Спецкурс на тему «Продюсування розважальних медіапроектів для молоді» | 7 | ||
| ВП 2.0. | Перелік № 2. Спецкурси з фундаментально-фахової підготовки (студент обирає одну дисципліну з переліку) | 6.0 | Іспит | |
| ВП 2.1 | Продюсування масових (сегментованих) медіапроектів | 7 | ||
| ВП 2.2 | Продюсування нішевих медіапроектів | 7 | ||
| ВП 3.0. | Перелік №3. Спецкурси із професійної підготовки (студент обирає одну дисципліну з переліку) | 8.0 | Залік | |
| ВП 3.1 | Організаційне забезпечення медіапроекту | 7 | ||
| ВП 3.2 | Брендування медіапроекту | 7 | ||
| ВП 4.0. | Перелік № 4.Спецкурси із загальнонаукової тематики (студент обирає одну дисципліну з переліку) | 6.0 | Іспит | |
| ВП 4.1 | Продюсування трендових медіапроектів | 8 | ||
| ВП 4.2 | Продюсування інноваційних медіапроектів | 8 | ||
| ВП 5.0. | Перелік5. Спецкурси зі спеціальної підготовки (студент обирає одну дисципліну з переліку) | 6.0 | Іспит | |
| ВП 5.1 | Продюсування трансмедійних проектів | 8 | ||
| ВП 5.2 | Продюсування кросмедійних проектів | 8 | ||
| ВП 6.0 | Перелік 6. Спецкурси зі спеціальної підготовки (студент обирає одну дисципліну з переліку) | 6.0 | Залік | |
| ВП 6.1 | Продюсування на радіо | 5 | ||
| ВП 6.2 | Продюсування на телебаченні | 5 | ||
| ВП 7.0 | Перелік 7. Спецкурси зі спеціальної підготовки (студент обирає одну дисципліну з переліку) | 6.0 | Іспит | |
| ВП 7.1 | Продюсування в кіно | 6 | ||
| ВП 7.2 | Продюсування в театральному мистецтві | 6 | ||
| ВП 7.3 | Продюсування в музиці | 6 | ||
| ВП 8.0 | Перелік 8. Спецкурси зі спеціальної підготовки (студент обирає одну дисципліну з переліку) | 8.0 | Залік | |
| ВП 8.1 | Продюсування івент-проектів | 5 | ||
| ВП 8.2 | Персональне продюсування | 5 | ||
| ВП 9.0 | Перелік 9. Спецкурси зі спеціальної підготовки (студент обирає одну дисципліну з переліку) | 8.0 | Іспит | |
| ВП 9.1 | Продюсування в соціальних мережах | 8 | ||
| ВП 9.2 | Продюсування інформаційного порталу | 8 | ||
| ВП 9.3 | Продюсування Ютуб-каналу | 8 | ||
| Загальний обсяг | 60 | |||
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 60 | |||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |||
Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту – з програми іншого рівня.
